近日,福建省社會科學規(guī)劃辦公室公布了2024年度省社科基金項目立項結(jié)果,我校11個項目獲得立項資助,包括一般項目6項、青年項目3項、博士扶持項目2項,年度立項數(shù)創(chuàng)我校歷史新高。
據(jù)悉,今年省社科基金項目采取適度限額申報的辦法,最后正式受理72個單位申報的1951個項目,最終52個單位的542個項目獲得立項。其中,我校及其他年度立項超過10項的高校,獲省社科規(guī)劃辦門戶網(wǎng)站專門報道。
近年來,我校不斷加強對教師科研項目申報的支持和指導,通過設(shè)置系列“孵化項目”、推進項目預申報、組織專家一對一指導等措施,早謀劃、早動員、早組織,為教師科研工作提供更加有力的保障,助力學??蒲泄ぷ髋畈l(fā)展。
我校2024年度省社科基金項目立項名單
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 負責人 | 所在教學單位 |
1 | 一般項目 | 習近平關(guān)于新聞輿論的重要論述在福建的孕育與實踐研究 | 易欣 | 人文與傳播學院 |
2 | 一般項目 | 朱子與福建地域人文之互動關(guān)系研究 | 王世海 | 人文與傳播學院 |
3 | 一般項目 | 慈善力量參與鄉(xiāng)村振興的理論邏輯與實踐路徑研究 | 林磊 | 法學院 |
4 | 一般項目 | 兩岸大學生閩臺文化觀構(gòu)建與文化融合實踐路徑研究 | 王崢 | 英語語言文化學院 |
5 | 一般項目 | 數(shù)智賦能下福建城鎮(zhèn)老舊小區(qū)適老化服務設(shè)計研究 | 李波 | 設(shè)計與創(chuàng)意學院 |
6 | 一般項目 | AIGC賦能福建非物質(zhì)文化遺產(chǎn)價值挖掘及創(chuàng)新研究 | 周濤 | 設(shè)計與創(chuàng)意學院 |
7 | 青年項目 | 歷史資源激活和地方文化傳播視域下構(gòu)筑新時代福建地域文旅立體書籍設(shè)計 | 那玉 | 設(shè)計與創(chuàng)意學院 |
8 | 青年項目 | 閩海聚落景觀基因圖譜構(gòu)建與研究 | 葉冬松 | 設(shè)計與創(chuàng)意學院 |
9 | 青年項目 | 數(shù)字經(jīng)濟與福建城市經(jīng)濟韌性:水平測度、作用機理及對策研究 | 廖伶欣 | 會計與金融學院 |
10 | 博士扶持項目 | 基于多模態(tài)構(gòu)式觀探究復雜運動事件的跨語言認知機制 | 王迪 | 英語語言文化學院 |
11 | 博士扶持項目 | 閩臺海洋環(huán)境微塑料污染共同治理與實施路徑探索 | 陳斌 | 環(huán)境科學與工程學院 |
[編輯:樊雨昕]
[校對:王小磊 甘麗紅 陳巧恩]
[審核:彭歡]